Chip tuning araç profilleri
B6-2001-2004
-
Audi A4 B6-2001-2004 1.8 T Chip Tuning
150→190 hp 210→335 Nm +40 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 1.8 T Chip Tuning
163→195 hp 225→320 Nm +32 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 1.8 T Chip Tuning
190→210 hp 235→340 Nm +20 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 1.9 TDi Chip Tuning
100→140 hp 240→320 Nm +40 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 1.9 TDi Chip Tuning
115→146 hp 285→350 Nm +31 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 1.9 TDi Chip Tuning
130→165 hp 310→365 Nm +35 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 2.5 TDi Chip Tuning
155→185 hp 310→365 Nm +30 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 2.5 TDi Chip Tuning
163→190 hp 350→390 Nm +27 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 2.5 TDi Chip Tuning
180→210 hp 370→420 Nm +30 hp -
Audi A4 B6-2001-2004 S4 4.2 V8 Chip Tuning
344→365 hp 410→430 Nm +21 hp
Uzman destek hattı
Detaylı bilgi almak ister misiniz?
Ürün veya aracınızla ilgili sorularınızı WhatsApp üzerinden iletin.
WhatsApp ile Hemen Yazın
+90 530 385 60 10
