Chip tuning araç profilleri
BMW
-
BMW Z4 E85 - 2007 - Next 3.0i SI Chip Tuning
265→382 hp 315→337 Nm +117 hp -
BMW Z4 E85 - 2007 - Next 3.5i - N54 Chip Tuning
306→350 hp 400→520 Nm +44 hp -
BMW Z4 E85 - 2007 - Next 3.5i - N55 Twinscroll Chip Tuning
306→350 hp 400→520 Nm +44 hp -
BMW Z4 E85 - 2007 - Next 3.5is - N54 Chip Tuning
340→370 hp 450→500 Nm +30 hp -
BMW Z4 E85 - 2007 - Next 30 Chip Tuning
231→248 hp 300→320 Nm +17 hp -
BMW Z4 E85 - 2007 - Next M 3.2 Chip Tuning
343→365 hp 365→387 Nm +22 hp -
BMW Z4 E89 - 2012 - Next 18i Chip Tuning
156→260 hp 240→420 Nm +104 hp -
BMW Z4 E89 - 2012 - Next 20i Chip Tuning
163→260 hp 270→420 Nm +97 hp -
BMW Z4 E89 - 2012 - Next 20i Chip Tuning
184→260 hp 270→420 Nm +76 hp -
BMW Z4 E89 - 2012 - Next 28i Chip Tuning
245→290 hp 250→420 Nm +45 hp -
BMW Z4 E89 - 2012 - Next 35i Chip Tuning
306→365 hp 400→520 Nm +59 hp -
BMW Z8 All 5.0 V8 Chip Tuning
400→415 hp 500→525 Nm +15 hp
Uzman destek hattı
Detaylı bilgi almak ister misiniz?
Ürün veya aracınızla ilgili sorularınızı WhatsApp üzerinden iletin.
WhatsApp ile Hemen Yazın
+90 530 385 60 10
